COLD12充填量車種別目安表
| オートザム | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| AZ-1 | PG6SA | H04.6~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| AZ-1 | PG6SA | H05.8~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| AZ-3 | EC5SA | H03.6~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| AZワゴン | CY21S,CZ21S | H06.7~ | 3.8 | 4本 | R-134a | ||
| キャロル | AA5PA | H01.10~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| キャロル | E-AC5R,E-AC6R | H07.11~ | 2.8 | 3本 | R-134a | ||
| クレフ | GEEPA,GE5PA,GESRA | H04.5~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| レビュー | DB3PA,5PA | H02.9~ | 3 | 3本 | R-12 | ||





