COLD12充填量車種別目安表
| ユーノス | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| ユーノス100 | BG5PE,8PE | H01.10~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ユーノス500 | CA8PE,CAEPE | H04.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ユーノス800 | TA5Y,5P,5Z,5A 3Y,3P,3Z,3A | H05.9~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| ユーノスコスモ | JC3SE,ESE | H02.3~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ユーノススプレッソ | EC8SE | H03.5~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ユーノスロードスター | NA6CE,NA6 | H03.8~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ユーノスロードスター | NA8C | H05.9~H07.11 | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ユーノスロードスター | NA8C | H07.2~H09.11 | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ユーノスロードスター | NB6C,NB8C | H09.12~ | 1.8 | 2本 | R-134a | ||





