COLD12充填量車種別目安表
| ダイハツ自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| アトレー アトレーバン | S100V,110V S120V,130V | H06.1~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| アトレーバン ビックパネルバン | SI#V,SI#P,SI#C S100P,110P S100C,110C | H08.1~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| アプローズ | A111S,A101S | H01.7~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| アプローズ | A111S,A101S | H05.8~ | 2.6 | 3本 | R-134a | ||
| アプローズ | A#1 | H9.9~ | 2.1 | 3本 | R-134a | ||
| オプティ | L310S,L300S | H4.2~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| オプティ | L310S,L300S | H5.8~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| オプティ | L8# | H10.8~ | 1.7 | 2本 | R-134a | ||
| シャレード | G11,G11V,G30,30V | S60.6~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| シャレード | G100S,G101S | ~S62.1 | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| シャレード | G100S,G101S | S62.1~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| シャレード | G200S,201S,203S,213S | H05.1~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| シャレード | G20#S(2WD) | H07.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| シャレード | G2123S(4WD) | H07.1~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| ストーリア | M100S,M110S | H10.2~ | 1.8 | 2本 | R-134a | ||
| セダン バン | L700S,L710S, L700VL710V, | H10.10~ | 1.8 | 2本 | R-134a | ||
| テリオス | J100G | H09.3~H10.8 | 2.6 | 3本 | R-134a | ||
| テリオス | H10.9~ | 1.8 | 2本 | R-134a | |||
| テリオス キッド | J111G | H10.10~ | 1.8 | 2本 | R-134a | ||
| デルタ | V57,V75,V76,V78,V78D V79,V98,V98D | S62.7~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| デルタ | V115,V116,118,118D 119,57,98,98D,99 | H06.3~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| デルタ | BU1#,2# | H07.5~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| デルタワイド | KB26V,YB26V,CB26V YB20G,YB21G,CB21G | S60.8~ | 2.8 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 5.6 | 6本(ツインA/C) | R-12 | |||||
| デルタワイドバン デルタワイドワゴン | KB26V,YB25V,CB27V YB20G,YB21G,CB21G | S63.8~ | 2.8 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 5.6 | 6本(ツインA/C) | R-12 | |||||
| デルタワイドバン | KB27V | H02.8~ | 2.8 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| デルタワイドワゴン | YB25V,CB27V,YB20G 21G,CB21G | H02.8~ | 6 | 6本(ツインA/C) | R-12 | ||
| デルタワイドワゴン | YB20,21G,CB21G | H03.2~ | 4.8 | 5本(ツインA/C) | R-12 | ||
| デルタワイドバン | YB25V,CB27V | H05.3~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| デルタワゴンバン | SR4#,KR4#,CR4# | H08.10~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| デルタ冷凍車 | BU162N-TQMMS3 | H08.10~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| パイザー | G303S(2WD) | H08.6~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| パイザー | G303S(4WD) | H08.6~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| ハイゼット | SI#V,SI#P,SI#C | H06.1~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ハイゼット | SI#V,SI#P,SI#C | H08.1~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| ハイゼット ピックアップトラック | S100P,S110P | H09.1~H10.11 | 2.3 | 3本 | R-134a | ||
| ピックアップトラック | S200P,S210P | H10.12~ | 1.3 | 2本 | R-134a | ||
| ピックアップトラック | S200V,S210V | H10.12~ | 1.7 | 2本 | R-134a | ||
| ミゼット2 | K100P | H08.4~ | 2 | 2本 | R-134a | ||
| ミゼット2 | K100P | H10.5~ | 1.3 | 2本 | R-134a | ||
| ミラ/ミラクオーレ | L70V,L71V,L70S | S62.8~ | 2 | 2本 | R-12 | ||
| ミラターボ | L70V,L71V | S62.10~ | 2 | 2本 | R-12 | ||
| ミラ | EF-CL,HL,JL,XL | H02.3~ | 2 | 2本 | R-12 | ||
| ミラ | L200#,L210#,L200v L210V,L200W | H05.9~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ミラ | L500V,510V,512S L500,510系 | H06.9~H10.9 | 2.3 | 3本 | R-134a | ||
| ミラ ウォークスルーバン | L500V,510V | H07.10~ | 2.3 | 3本 | R-134a | ||
| ムーブ | L6#S | H07.8~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| ムーブ | L900S | H10.10~ | 1.8 | 2本 | R-134a | ||
| ラガー | F70,70V,75V,71G,76G | S62.9~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ラガー | F70,71G,75V,76G | H02.12~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| ラガー | F73G,73W,78G,78W | H05.5~ | 2.8 | 3本 | R-134a | ||
| リーザセダン | L100S,L100V | S61.11~ | 2 | 2本 | R-12 | ||
| リーザ | L111S | H02.8~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| ロッキー | F300S | H02.6 ~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| ロッキー | F300S | H05.8~ | 2.6 | 3本 | R-134a | ||





