COLD12充填量車種別目安表
| いすゞ自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| MU | UCS | ~H07.12 | 3 | 3本 | R-12 | ||
| MU | UCS | H07.12~ | 2.2 | 3本 | R-134a | ||
| MU | UES73EW | H10.6~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ | NHR69,NKR69 | H05.6~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ/消防車 | N-NKR66,U-NKS66 | H06.2~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ | ASK2F23 | H07.6~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ | ASN2F23,ASP8F23,ASN6F23 | H07.6~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ | NKR66,NPR66,NKR71 NKS71,NPR71,NPS71型 KC-NKS66,U-NHS69 KC-NKR69 | H07.5~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ 100 | KG-ASP2,KG-ASR2 KG-ASP6,KG-ASR8 | H09.8~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ 100 | GE-ASH2,GE-ASH4 | H09.8~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ/1トンディーゼル車 | ASN2F23,ASN6F23,ASR8F23 | H09.8~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ/消防車,特装車 冷蔵車 | KC-NKR71,U-NKR66 KC-NKS71,U-NKS66 KC-NHR69,U-NHR69 | H09.6~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ | NHS69 | H11.5~ | 2.7 | 3本 | R-134a | ||
| エルフ ワイド | NPR70,NPR72 | H09.5~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| 大型車 | C**80,C**81,C**82 C**82***5E,C**82***3E C**23,KC-C**50 | H06.11~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| 大型車 | C**50,E**50,E**52型 | H09.1~ | 3.7 | 4本 | R-134a | ||
| ギガー | C系 | H08.11~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ギガー | C系 | H10.7~ | 3 | 3本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 5.5 | 6本(ツインA/C) | R-134a | |||||
| ジェミニ | MJ | 2.7 | 3本 | R-134a | |||
| ピアッツァ | JT | 2.6 | 3本 | R-12 | |||
| ビッグホーン | ~H04.9 | 3.2 | 4本 | R-12 | |||
| ビッグホーン | KC-UBS69,E-UBS25 | H04.12~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ファーゴ 2WD,4WD | E24型 | H07.8~ | 4.7 | 5本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 5.3 | 6本(ツインA/C) | R-134a | |||||
| ファーゴ | E24型 | H11.6~ | 4.7 | 5本 | R-134a | ||
| ファーゴ | E24 | H11.6~ | 4.7 | 5本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 6 | 6本(ツインA/C) | R-134a | |||||
| ファーゴワゴン | TFRIS | ~H07.7 | 3.7 | 4本 | R-134a | ||
| フォワード ジャストン | KC-NRR33,U-NRR32 | H06.7~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| フォワード ジャストン | NRR35 | H11.4~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| フォワード ジャストン2 | NQR70,NQR72 | H09.6~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| フォワード ベッドレスキャブ | FRR33*3S,FRR33*4S | H09.1~ | 3.7 | 4本 | R-134a | ||
| フォワード | FR,FS,FT,FV,GS型 | H11.4~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||





