COLD12充填量車種別目安表
| マツダ自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| MPV | LV5W | H05.8~ | 4 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 2.1 | 3本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| MPV | LVLW | H07.10~ | 4 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 2.1 | 3本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| MX6 | GE8P/GEEP GEEB/GE5B | H03.12~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| RX-7 | FC3S | S62.3~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| RX-7 | FC3S | H01.12~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| アンフィニ MS-6 | GE8P,GEEP | H03.10~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| アンフィニ MS-6 | MBEP,MB5P,MB5A | H06.5~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| アンフィニ MS-8 | MBEP,MB5P,MB5A | H04.3~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| アンフィニ RX-7 | FD3S | H01.12~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| アンフィニ RX-7 | FD3S | H07.2~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| アンフィニ MPV | LVEW | H02.1~ | 5.2 | 6本 | R-12 | ||
| カペラ | CG2PP,T-GV6V V-GVFW,V-GVFWF V-GVFRF | H06.7~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| カペラカーゴ バン | T-GV6V | H05.8~ | 3.3 | 4本 | R-134a | ||
| カペラカーゴ ワゴン | V-GVFW,V-GVFWF V-GVFR,V-GVFRF | H06.11~ | 3.3 | 4本 | R-134a | ||
| クロノス | GE8P/GEEP GEEB/GE5B | H03.12~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| センティア | HD5S,ES | H03.5~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| センティア | E-HEEP,E-HEEA | H07.11~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| タイタン | 2500,3000(XA,HA),3500(SL) 3500ターボ(SL),4000(TF) 4600(TM) | H05.2~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| タイタン | VS,YJ,YM,TF | H07.6~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ファミリア | BF3P,BF5P BFTP,BFSP BFMP,BF7P | S60.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ファミリアバン /ディーゼル | BF3PV,5PV BF7PV | S62.4~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ファミリア 3HBセダン | BG-3S,3P,SS, 5P,6S,6P,7P | H01.2~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ファミリア バン、ワゴン 4WDバン ディーゼルバン ディーゼルワゴン | BF3V,5V BW3W,5W BF6W BF7V BF7W | H01.11~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ファミリア バン、ワゴン 4Wワゴン | BF3F,5V BW3W,5W BF6M | H06.2~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ファミリア 4WDワゴン1600 ディーゼルバン ディーゼルワゴン | BF3V,5V BF7V BW7W | H06.2~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ファミリア | BHALS,5S,8S LP,5P,8P | H06.4~ | 3.7 | 4本 | R-134a | ||
| ボンゴ/ブローニイ | SR#,SS#系 | S62.9~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ボンゴ/ブローニイ | SRE9W/SREAV SRE9V/SSE8W SS8W/SR89V SR29V/SR2AV SSF8W,8V,9W | S62.9~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ボンゴ/ブローニイ | SSF8W,8R,9W | H02.3~ | 6.4 | 7本 (ツインA/C) | R-12 | ||
| ボンゴ/ブローニイ | SSF8W,8R,9W | H02.9~ | 5.8 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | ||
| ボンゴ/ブローニイ | E-SGEW,E-SG5W,KD-SGL3 KD-SGL5,KD-SGLW,KD-SGLR | H07.5~ | 3.7 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 4.4 | 5本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| ランティス | CBA8P,EP | H05.6~ | 3.7 | 4本 | R-134a | ||
| ロードスター | H01~H09 | 2.5 | 3本 | R-12 | |||





