COLD12充填量車種別目安表
| 三菱自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| FTO | FTO,DE2A,FTODE3A | H06.11~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| FTO | E-DE2A(4G93,AC1057) E-DE3A6A12,AC1038 6A12,AC1057 | H09.3~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| GTO | Z10A | H02.10~H04.1 | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| GTO | Z10A | H04.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| GTO | E-Z15A,E-Z16A | H09.9 | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| RVR | N13W/N23W N11W/N21W | H03.2 | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| RVR | N00W | H03.2~H05.5 | 3.2 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 4.6 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| RVR | N00W | H05.5~H09.10 | 3.6 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 5.25 | 6本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| RVR | N61W,N71W N74WG,N73WG | H09.10~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| エクリプス | D22A/D27A | H02.2~ | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| エクリプス | D20A | ~H06.1 | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| エクリプス | D20A | H06.1~ | 3.3 | 4本 | R-134a | ||
| エクリプス | E-D32A | H07.6 | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| カリスマ | E-DA2A | H08.11 | 3.12 | 4本 | R-134a | ||
| ギャラン ギャランVR4 ギャランD | E31A,32A,33A E39A E34A | S62.10 | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ギャラン/エテルナ | E10 | ~H02.5 | 4.25※ | 5本 | R-12 | ||
| 注)エアコンをディーラー装着している場合には充填量 2.8 (3本) | |||||||
| ギャラン/エテルナ | E10 | ~H02.5 | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| ギャラン/エテルナ | E30 | H02.5~H05.10 | 3 | 3本 | R-12 | ||
| ギャラン/エテルナ | E50 | H02.5~H05.10 | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| ギャラン/エテルナ エメロード | E50 | H05.10~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| ギャラン/エテルナ | 4G93,6A12,4D68 | H07.12~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ギャラン | E-EA1A(4G93 AC1052) E-EC5A(6A13) | H08.9~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ギャラン/シグマ(タクシー) | E-E19A | H08.3~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| キャンター | P-FE437F | H03 | 3.5 | 4本 | |||
| キャンター | FB308 | H05.6~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| キャンター | FB501,511,FD501 (4M40エンジン搭載車) | H05.11~ | 2.85 | 3本 | R-134a | ||
| ザグレート | FV,FP,FU,FT,FS4#系 FU-4#-S1,S2,S6 FS4#-S1,S2,S6 FT-4#=S1,S2,S6 FN428-S6 | H05.7~ | 3.8 | 4本 | R-134a | ||
| ザグレート | FT415,416系 | H05.10~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| ザグレート 25t車 | FU4,FV4系 | H07.5~ | 3.8 | 4本 | R-134a | ||
| シャリオ | D00W | ~H03.5 | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| 注)エアコンをディーラー装着している場合には充填量 2.8 (3本) | |||||||
| シャリオ | N11W,N84W,N94W | H03.5~H05.5 | 3.2 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 4.6 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| シャリオ | N11W,N84W,N94W | H05.5~H09.9 | 2.8 | 3本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 4 | 4 本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| スーパーグレート | FU,FY,FT,FV,FS系 | H08.6~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| スーパーグレート | KC-FP515,FP519 KC-FU515,FU519, FU549系 KC-FV515,FV519系 KC-FY519系,KC-FS515 519系,KC-FT515系 KC-FV515,FV519系 | H08.6~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| スーパーグレート | FU,FY,FT,FV,FS系 | H09.2~ | 3.4 | 4本 | R-134a | ||
| スーパーグレート | TC3023(マニュアル) TC3024(オートエアコン) | H08.10~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| スタリオン | A180 | ~S62. | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| スタリオン | A180 | S63~ | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| 注)エアコンをディーラー装着している場合には充填量 2.8 (3本) | |||||||
| ストラーダ | K00 | H03.5~H05.10 | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| ストラーダ | K00 | H05.10~ | 3.6 | 4本 | R-134a | ||
| ストラーダ | KC-K747 | H09.7~ | 2.8 | 3本 | R-134a | ||
| ディアマンテ/シグマ | F10A | H02.5~H05.11 | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| ディアマンテ/シグマ | F10A | H05.11~H07.1 | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| ディアマンテ | F30A | H07.1~ | 3.4 | 4本 | R-134a | ||
| ディアマンテ | E-F12A,E13A,E-F17A E-F25A,E-F27A | H07.12~ | 3.4 | 4本 | R-134a | ||
| ディアマンテ | E-F36A(2WD) E-F46A(4WD) | H09.9~ | 3.4 | 4本 | R-134a | ||
| デボネア | S10A | ~H04.10 | 3.2 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 4.8 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| デボネア | S20A | H04.10~ | 3.7 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 5.2 | 6本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| デリカスターワゴン バン | LO30 | ~H05.6 | 2.8 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 5.6 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| デリカスターワゴン バン | P00V | ~H05.6 | 3.4※ | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 5.6 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| 注)エアコンをディーラー装着している場合には充填量 2.8 (3本) | |||||||
| デリカスターワゴン バン | P00W | ~H05.6 | 2.8 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| ビルトイン | ~H05.6 | 5 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | |||
| オーバーヘッド | ~H05.6 | 5.2 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | |||
| デリカスターワゴン | P00W | H05.6~ | 3.7 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 6.2 | 7本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| デリカトラック | P00T 2WD | H06.5~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| P00T 4WD | 2.8 | 3本 | R-134a | ||||
| デリカスペースギア | PAOW | H06.5~ | 3.3 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 4.85 | 5本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| デリカカーゴ | PAOV | H06.5~ | 3.3 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| デリカ/ワゴン | P-12系,P12V系,P-05V系 P15V系,P-06V系 P-17V系,P27V系 | H08.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| デリカ/バン | P-12系,P12V系,P-05V系 P15V系,P-06V系 P-17V系,P27V系 | H08.1~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| デリカ/バン | P-05W系,P15W系 P-25W系,P35W系 | H08.1~ | 5.25 | 6本 | R-134a | ||
| デリカ/スペースギア | E-PA4W,KD-PA5W, E-PD6W,KD-PD8W KD-PC5W,KD-PB5W E-PF6W,KD-P | H09.9~ | 5 | 5本 | R-134a | ||
| デリカ/カーゴ | GE-SKE6VM | H11.11~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| デリカ/バン | KG-SK56VM,KG-SK56MM | H11.11~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| デリカ/トラック | GC-SK82TM,GC-SK82LM KF-SK22TM,KJ-SK22TM KF-SK22LM | H11.11~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| パジェロ | L044G/L049G L144G/L149G L141GW | S63.9~ | 2.8 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 3.2 | 4本 (ディーゼルA/T) | R-12 | |||||
| 6 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| パジェロ | L044G | ~H03.1 | 3.2※ | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 3.2 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | |||||
| 注)エアコンをディーラー装着している場合には充填量 2.8 (3本) | |||||||
| パジェロ | V23C,23WC,V43WC | H03.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| パジェロ | V14V,24C,V24V,24W V24WG,34V,V44W,44WG | H03.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| パジェロ | V10 | H03.1~ H05.7 | 3.2 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| パジェロ | V10P15 | H03.1~ H05.7 | 5 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | ||
| パジェロ | V10P17 | H03.1~ H05.7 | 5.2 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | ||
| パジェロ | V25WC,23C,V23WG V43WG,V24WG V24C,V24W | H05.7~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| パジェロ | V26W/V26WG V46W/V46WG/V46 | H05.7~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| パジェロ | V10-4D5 | H05.7~ | 3.25 | 4本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| パジェロ | V10-4M40 | H05.7~ | 2.7 | 3本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| パジェロ | V10-4D5 | H05.7~ | 5.1 | 6本 (ツインA/C) | R-134a | ||
| パジェロ | V10-4M40 | H05.7~ | 4.4 | 5本 (ツインA/C) | R-134a | ||
| パジェロミニ | H50 | H07.1~ | 2.2 | 3本 | R-134a | ||
| パジェロミニ | GF-H53A,GF-H58A | H10.11~ | 2.2 | 3本 | R-134a | ||
| ファイター | FK617 | H05.5~ | 3.9 | 4本 | R-134a | ||
| ファイター | FK6#,FL618,FM6# | H07.4~ | 3.9 | 4本 | R-134a | ||
| ファイター ミニヨン | FK3# | H05.10~ | 3.9 | 4本 | R-134a | ||
| ファイター/SL (超軽量車両用) | FK-603(4D34T4) | H08.3~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ミニカ/ミニカトッポ | H10 | ~H05.9 | 2 | 2本 | R-12 | ||
| ミニカ/ミニカトッポ | H21,26 | ~H05.9 | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| ミニカ/ミニカトッポ | H22,27 | ~H05.9 | 2 | 2本 | R-12 | ||
| ミニカ/ミニカトッポ/トッポ | H30 V-H32V,V-H37V E-H32A,E-H31A E-H36A | H05.9 ~ | 2.2 | 3本 | R-134a | ||
| ミニカ/トッポBJ | GF-H42A,GF-H41A GF-H47A,GF-H46A GD-H42V,GD-H47V GFH42A,GFH4 | H10.10~ | 2.1 | 3本 | R-134a | ||
| ミニキャブ | U10トラック | ~H03.1 | 2 | 2本 | R-12 | ||
| ミニキャブ | U10バン | ~H03.1 | 3 | 3本 | R-12 | ||
| ミニキャブ/ブラボー | U40 | H03.1~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| ミニキャブ/ブラボー | U40 N/A | H06.1~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| ミニキャブ/ブラボー | U40 ターボ | H06.1~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ミニキャブ | U40,N/A | H06.1~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| ミニキャブ | GD-U61T,GD-U62T GD-U61WTP GD-U62TP GD-U61V,GD-U62V GF-U61W,GF-U62W GF-U63W | H11.2~ | 1.9 | 2本 | R-134a | ||
| ミラージュ | C62A/C51A,C52A | S62.10~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ミラージュ D ランサーD ターボ | C64A C53,63,73 C74A | S63.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ミラージュ/ランサー | A170 | ~H02.1 | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| C10 | ~H02.1 | 3.4※ | 4本 | R-12 | |||
| C50 | ~H02.1 | 3.4 | 4本 | R-12 | |||
| 注)エアコンをディーラー装着している場合には充填量 2.8 (3本) | |||||||
| ランサー | C63,73 | S63.6~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| リベロ | 4G13,4G15,4F93 | H04.7~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| リベロ | 4GIMPI,4G9MPIN/A 4G9MPIT/C,4D68M/T 4D68A/T,6AI | H07.12~ | 2.9 | 3本 | R-134a | ||
| レグナム | E-EC5W,4W,E-EAIW | H08.9~ | 3.4 | 4本 | R-134a | ||





