COLD12充填量車種別目安表
| ニッサン自動車 | |||||||
| メーカー/モデル | 型式 | 年式 | 充填量 | 充填本数 | 冷媒の種類 | ||
| 180SX | RS13,KRS13 | H01.5~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| 180SX | RS13 | H06.1~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| B-1 | S62.1~ | 3.2 | 4本 | R-12 | |||
| VWパサード | H05.5~ | 4.4 | 5本 | R-12 | |||
| アトラス | U-LG2H4,H41,S41型 KC-SN2F23,KC-SN4F23 KC-BP4F23,KC-SN6F23 KC-SP8F23,KC-BP8F23 KG-SP2F23,KG-SP4F23 KG-SR2F23,KG-SR4F23 KG-SP6F23,KC-SP8F23 KG-BP8F23,KG-SR8F23 | H05.10~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| アトラス | U-RH4YH41,U-RH4YS41 U-SW2H41,U-DW2H41 U-LW2YH41,U-LW4YH41 U-DW2S41,U-LW2YS41 U-LW4YS41,U-RG2YH41 U-RG2YS41 | H05.10~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| アトラス アトラス4WD | U-SEH41,U-TE2H41 U-SE2S41,U-TE2S41 AKR69,AKR66,ZKR71,AKS71 APR66,APR71,APS71 U-LG8YH41,U-LG8YS41 | H05.10~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| アトラス | KC-AKS66,GB-2SK2F23 GB-SK4F23,KC-APR70 KC-AKR66,KC-AKR71 KC-AKS70,KC-APR66 KC-APR71,KC-APS71 KC-AKR69,GE-SH2F23 GE-SH4F23 | H07.6~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| アトラス/コロー | F23型 | H08.3~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| アベニールカーゴ | VEW10 | H02.5~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| アベニール | W10 | ~H05.11 | 3 | 3本 | R-12 | ||
| アベニール | W10 | H05.11~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| インフィニティ | G50型 | H01.10~ | 4.6 | 5本 | R-12 | ||
| インフィニティ | G50型 | H05.4~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| エクサ | KEN13 | S61.~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| エスカルゴ | G20 | H01.1~ | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| オースター | T12型 | S62.10~ | 4 | 4本 | R-12 | ||
| オースター | HAU12-1 | H03.5~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| キャラバン/ホーミー | E24 | S63.10~ | 3.8 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 5.4 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| キャラバン/ホーミー | E24 | H02.8~ | 3.6 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 5.2 | 6本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| キューブ | Z-10 | H10.2~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| クルー | K30 | H05.7~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| クルー | K30型 | H08.1~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル | U-RH4YH41,U-RH4YS41 U-SW2H41,U-DW2H41 U-LW2YH41,U-LW4YH41 U-SW2S41,U-DW2S41 U-LW2YS41,U-LW4YS41 U-RG4YH41,U-RG2YS41 | H05.10~ | 2.25 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル | U-SE2H41,U-TE2H41 U-SE2S41,U-TE2S41 | H05.10~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル4WD | U-LG8YH41,U-LG8YS41 | H05.10~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル | GB-SK2F23,GB-SK4F23 S42型,KC-BKS66,KC-MK120 GE-SH2F23,GE-SH4F23 | H07.6~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル/消防車 | KC-BKR71,KC-BKS71 | H07.6~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル/特捜車 | KC-BKR71,KC-BKS71 | H07.6~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル/SS | KC-MK120,KC-MK120S KC-MK-122S | H07.11~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル/ファイン | KC-MK211,KC-LK211 KC-MK251,KC-LK251 KC-PK211,KC-PK251 KC-PK251,KC-MK260 | H07.10~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル | KC-SN2F23,KC-SN4F23 KC-SN6F23,KC-SP8F23 KC-BP8F23,KG-SP2F23 KG-SP4F23,KG-SR2F23 KG-SR2F23,KC-SR8F23 | H08.12~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル | KC-MK130*B,KK-MK252B KK-LK252B,KK-MK252K | H08.12~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル/G | KC-MK211・G | H09.11~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| コンドル/低床消防車 | KC-BKS71 | H10.7~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| サニー | HB11 | S60.3~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| サニー | HB12,WHB12 B12,SB12,WSB12 | S60.9~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| サニー4D スーパーサルーン スーパーサルーンE | S62.9~ | 2.8 | 3本 | R-12 | |||
| サニー | B13,FB13 E13,FNB12 | H02.7~ | 2.4 | 3本 | R-12 | ||
| サニーカリフォルニア | Y10 | H02.10~ | 2.4 | 3本 | R-12 | ||
| サニー | B14 | H06.1~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| サファリ | Y60 | ~S62.10 | 4 | 4本 | R-12 | ||
| サファリ | Y60 | S62.10~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| サファリ | Y60 | H06.10~ | 3 | 3本 (シングルA/C) | R-134a | ||
| 5 | 5本 (ツインA/C) | R-134a | |||||
| サファリ | Y61 | H09.10~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| シーマ | FPY31 | S63.~ | 4.8 | 5本 | R-12 | ||
| シーマ | FGY32 | H03.8~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| シーマ | FGY32 | H05.9~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| シーマ | E-FGDY33,E-FGY33,E-FHY33 | H08.9~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| シルビア | S13,KS13 | S63.5~ | 2.2 | 3本 | R-12 | ||
| シルビア | S14 | H05.10~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| スカイライン | R31 | S60.~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| スカイライン | R32 | H01.5~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| スカイライン | R33-1 | H05.8~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| スタンザ | T12型 | S61.~ | 4 | 4本 | R-12 | ||
| ステージア | E-WGNC34,E-WGC34 E-WHC34 | H08.9~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| セドリック | Y30 | S60.6~ | 4 | 4本 | R-12 | ||
| セドリック/グロリア | E-NJY31 MJY-31,QUJY31 | S62~ | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| セドリック/グロリア | EY31,EPY31 EPAY31,QUY31 | S62.~ | 3.6 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 4.8 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| セドリック/グロリア | Y32 | H03.6~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| セドリック/グロリア | Y32 | H05.6~ | 3.75 | 4本 | R-134a | ||
| セドリック/グロリア | E-RY33,E-HY33 E-HBY33,KD-UY33 | H07.6~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| セドリック/グロリア | E-QJY31,E-MJY31 Y-UJY31,E-Y31 E-CY31,E-PY31,E-YPY31 | H07.8~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| セドリック/グロリア | E-PY31,E-Y31,E-CY31 | H07.8~ | 4.25 | 5本 | R-134a | ||
| セドリック/グロリア | E-WY30,E-VY30 | H07.11~ | 4.5 | 5本 | R-134a | ||
| セドリック/グロリア | Y34 | H11.6~ | 3.2 | 4本 | R-134a | ||
| セフィーロ | A31 | H02.8~ | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| セフィーロ | A32 | H06.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ダットサントラック | D21 | ~H04.8 | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| ダットサントラック | D21 | H04.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ダットサントラック | D22 | H07.8~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| テラノ | WD21 | S61~H05.10 | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| テラノ | WD21 | H05.10~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| テラノ | E-LR50,KD-PR50 | H06.9~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| ニッサンADバン | WSY10,VSY10 VSNY10,VSGY10 | H02.10~ | 2.4 | 3本 | R-12 | ||
| ニッサンADバン | Y10型 | H05.9~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| パオ | H01.~ | 3.2 | 4本 | R-12 | |||
| バネット | GC22 | S61~H01 | 4.8 | 5本 | R-12 | ||
| バネット | C22,VUJC22-,KUC22- KUJC22-,VJC22- VPJC22-,KPC22 KPJC22,KMC22 | S63.9~ | 3 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 4.8 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| バネット/ラルゴ | KUGC22,VUGJC22 KMGC22,KMGC22 | H01.6~ | 3.2 | 4本 (シングルA/C) | R-12 | ||
| 4.8 | 5本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| バネット | C23 | H03.6~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| バネット | H05.11~ | 2.4 | 3本 (シングルA/C) | R-12 | |||
| 3.2 | 4本 (ツインA/C) | R-12 | |||||
| バネット | C23型 | H05.8~ | 2.25 | 3本 (ツインA/C) | R-134a | ||
| バネット バネット4WD | S-20型,KB-SS28VN KB-SS28MN GA-SS88MN T-SS88MN,U-SE28MN | H06.4~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| バネット | KB-SS28MN KB-SE28TN,KB-SE28MN | H08.10~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| バネット | S-21型 | H11.6~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| パルサー | HN12 | S60.3~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| パルサー | N13 | S63.4~ | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| パルサー | FN13,FNN13 | S63.4~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| パルサー | N14 | H05.8~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| パルサー | N14 | H05.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| パルサー | E-FN15,E-EN15,E-HN15 KD-SN15,E-FNN15 KD-SNN15 | H07.1~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ビックサム | A400 | 2 | 2本 | R-12 | |||
| ビックサム | A490 | ~H07.1 | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ビックサム | CD,CW,CK,CV,CG型 | H07.1~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| フェアレディZ | Z32-2 | H01~ | 3.6 | 4本 | R-12 | ||
| フェアレディZ | Z32-3 | H05.9~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| プリメーラ | P10 | ~H04.2 | 3 | 3本 | R-12 | ||
| プリメーラ | P10 | H04.2~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| プリメーラカミノ | E-P11,E-HP11,E-HNP11 | H07.9~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| プリメーラ | E-P11,E-HP11,E-HNP11 | H07.9~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ブルーバード | VRU11 | S60.8~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| ブルーバード | U12 | H01.10~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| ブルーバード | U13 | ~H05.8 | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| ブルーバード | U13 | H05.8~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ブルーバード | E-EU14,E-HU14,E-ENU14 E-HNU14,KD-SU14 | H08.1~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| プレーリー | M10 | S60.9~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| プレーリー | M11 | S63.9~ | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| プレーリー | M11 | H04.2~ | 3 | 3本 | R-12 | ||
| プレーリー | M11 | H05.10~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| プレーリー | M12 | H10.11~ | 4.5 | 5本 (ツインA/C) | R-134a | ||
| プレサージュ | U30,NU30 | H10.6~ | 5 | 5本 | R-134a | ||
| プレジデント | JHG/PHG50 | H02.10~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| プレジデント | JHG/PHG50 | H05.3~ | 4 | 4本 | R-134a | ||
| プレセア | R10-1 | H02.6~ | 2.8 | 3本 | R-12 | ||
| プレセア | E-R11,E-PR11,E-HR11 | H07.1~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| マーチ | K11,K12 | H04.1~ | 2.6 | 3本 | R-12 | ||
| マーチ | K11 | H05.11~ | 2.75 | 3本 | R-134a | ||
| マキシマ | J30 | S63.11~ | 3.4 | 4本 | R-12 | ||
| ミストラル | R20 | H06.9~ | 3.5 | 4本 | R-134a | ||
| ラシーン | RFNB-14-0 | H06.12~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ラルゴ | W30 | H05.5~ | 5.5 | 6本 | R-134a | ||
| ラングレー | BFN13 | S63.9~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| リベルタビラ | BFNN13 | S63.9~ | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ルキノ | E-FNN15,E-EN15,E-HN15 KD-SN15,E-FNN15 KD-SNN15 | H07.1~ | 2.5 | 3本 | R-134a | ||
| ルネッサ | N30 | H09.10~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| レパード | F31 | S61.2~ | 4 | 4本 | R-12 | ||
| レパードJフェリー | H01.5~ | 3.2 | 4本 | R-12 | |||
| レパード | E-JHY33,34 | H08.3~ | 3 | 3本 | R-134a | ||
| ローレル | C32 | S59.~ | 3.8 | 4本 | R-12 | ||
| ローレルスピリット | S61.8~ | 3.8 | 4本 | R-12 | |||
| ローレル | C33 | ~H05.1 | 3.2 | 4本 | R-12 | ||
| ローレル | C34 | H05.1~ | 3.25 | 4本 | R-134a | ||
| ローレル | C35 | H09.7~ | 4 | 4本 | R-134a | ||





