
メーカー/モデル
COLD12充填量車種別目安表
| シボレー |
| メーカー/モデル | 型式 | 充填量 | 充填本数 |
| C1500 | H~H | | 5~6本 |
| アストロ | H~H | | 8本 |
| カマロRS | H04 | 4.4 | 5本 |
| カプリス セダン | | 6.5 | 7本 |
| カプリス ワゴン | | 7.5 | 8本 |
| コルベット CY15B | | 4 | 4本 |
| サバーバン | | 4.5 | 5本 |
COLD12充填量車種別目安表
| ロールスロイス |
| メーカー/モデル | 型式 | 充填量 | 充填本数 |
| シルバースピリット | S61~H04 | 6.45 | 7本 |
| シルバースピリット Ⅱ | H01~H04 | 6.45 | 7本 |
| シルバースピリット | H04~H09 | 2.5 | 3本 |
COLD12充填量車種別目安表
| アルファロメオ |
| メーカー/モデル | 型式 | 充填量 | 充填本数 |
| 33 | S63~H04 | 3 | 3本 |
| 75 | S61~H04 | 3 | 3本 |
| 90 | S60~S63 | 3 | 3本 |
| 164 | H01~H04 | 4.16 | 5本 |
COLD12充填量車種別目安表
| プジョー |
| メーカー/モデル | 型式 | 充填量 | 充填本数 |
| 205 | S62~H05 | 3 | 3本 |
| 205 CTJ | H04 | 2.5 | 3本 |
| 306 | H06~H09 | 3 | 3本 |
| 405 | H01~H05 | 3 | 3本 |
| 405 | H06~H09 | 2.25 | 3本 |
| 505 | S55~H05 | 3.35 | 4本 |
| 605 | H06~H09 | 2.95 | 3本 |
